No products added!
Description
Tableau de mesure du jacket et shortĀ
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā jacketĀ
| les tailles | longueur de jacket | tour de poitrine | longeur du epaul |
| 34 | 47 | 82 | 6 |
| 36 | 47.5 | 86 | 7 |
| 38 | 48 | 90 | 8 |
| 40 | 48.5 | 94 | 9 |
| 42 | 49 | 98 | 10 |
| 44 | 49.5 | 102 | 11 |
| 46 | 50 | 106 | 12 |
| 48 | 50.5 | 110 | 13 |
| 50 | 51 | 114 | 14 |
| 52 | 51.5 | 118 | 15 |
| 54 | 52 | 122 | 16 |
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā short
| les tailles | tour de taille | tour de grand hanche | longeur du short |
| 34 | 67 | 94 | 46 |
| 36 | 71 | 98 | 47 |
| 38 | 75 | 102 | 48 |
| 40 | 79 | 104 | 49 |
| 42 | 83 | 108 | 50 |
| 44 | 87 | 112 | 51 |
| 46 | 91 | 116 | 52 |
| 48 | 95 | 120 | 53 |
| 50 | 99 | 124 | 54 |
| 52 | 103 | 128 | 55 |
| 54 | 107 | 132 | 56 |
















