No products added!
Description
tableau de mesure set pull et short
pull
les tailles | longeur du manche | tour de bas de pull | longeur de pull | tour de poitrine |
34 | 39 | 100 | 45 | 76 |
36 | 40 | 101 | 45,5 | 80 |
38 | 41 | 102 | 46 | 84 |
40 | 42 | 103 | 46.5 | 88 |
42 | 43 | 104 | 47 | 92 |
44 | 44 | 105 | 47.5 | 94 |
46 | 45 | 106 | 48 | 98 |
48 | 46 | 107 | 48.5 | 102 |
50 | 47 | 108 | 49 | 106 |
52 | 48 | 109 | 49.5 | 110 |
54 | 49 | 110 | 50 | 114 |
short
les tailles | tour de taille | tour de grand hanche | longeur du short |
34 | 67 | 94 | 46 |
36 | 71 | 98 | 47 |
38 | 75 | 102 | 48 |
40 | 79 | 104 | 49 |
42 | 83 | 108 | 50 |
44 | 87 | 112 | 51 |
46 | 91 | 116 | 52 |
48 | 95 | 120 | 53 |
50 | 99 | 124 | 54 |
52 | 103 | 128 | 55 |
54 | 107 | 132 | 56 |